Live jobs
Find your next role.
Check the requirements, then apply directly with the employer.
Finding current openings…
Live jobs
Check the requirements, then apply directly with the employer.
Finding current openings…
Checked in the last 7 days · Latest checks first
| Role / company | Location | Experience | Checked | Explore role |
|---|---|---|---|---|
Engineering Manager - Data PlatformCanonical Technologies mentioned: Go · Kubernetes · MySQL +4 | LocationHome based - WorldwideRemote options · check location limits | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Founding Data ScientistGreptile Technologies mentioned: Python · SQL | LocationSan FranciscoRemote options · check location limits | Experience3+ years | Checked | |
Tax Data & Technology ManagerDatabricks Technologies mentioned: Python · SQL | LocationSan Francisco, California | Experience6+ years | Checked | |
Staff Data ScientistDatabricks Technologies mentioned: Python · Spark · SQL | LocationSan Francisco, California | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Staff Data Scientist - InfrastructureDatabricks Technologies mentioned: Python · Spark · SQL | LocationMountain View, California | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Sr. Manager, Security — Continuous Monitoring v 2.0Databricks Technologies mentioned: AWS · Azure · Google Cloud +2 | LocationRemote - California | Experience12+ years | Checked | |
Sr. Product Manager, Data EngineeringDatabricks | LocationSan Francisco, California | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Sr. Engineering Manager - Pipelines EngineDatabricks Technologies mentioned: Spark | LocationMountain View, California; San Francisco, California | Experience5+ years | Checked | |
Senior Manager, Infrastructure Data ScienceDatabricks Technologies mentioned: Spark | LocationSan Francisco, California | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Senior Manager, Infrastructure Data ScienceDatabricks Technologies mentioned: Spark | LocationMountain View, California | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Senior Data ScientistDatabricks Technologies mentioned: Python · Spark · SQL | LocationMountain View, California; San Francisco, California | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Engineering Manager - StreamingDatabricks Technologies mentioned: Spark | LocationBellevue, Washington | Experience5+ years | Checked | |
Engineering ManagerRazorpay Technologies mentioned: AWS · Azure · Docker +9 | LocationBengaluru | Experience8+ years | Checked | |
Data EngineerCognite Technologies mentioned: Azure · Google Cloud · Java +3 | LocationIndia (Bengaluru) | Experience3+ years | Checked | |
Data EngineerCognite Technologies mentioned: Docker · Kafka · Python +2 | LocationMexico City, Ciudad de México, Mexico; Monterrey, Nuevo León, Mexico; Tijuana, Baja California, Mexico | Experience7+ years | Checked | |
Data EngineerCognite Technologies mentioned: Azure · Google Cloud · Java +3 | LocationIndia (Bengaluru) | Experience3+ years | Checked | |
Senior Data EngineerCognite Technologies mentioned: Azure · Google Cloud · Java +3 | LocationIndia (Bengaluru) | Experience8+ years | Checked | |
Senior Data ScientistCognite Technologies mentioned: Azure · Google Cloud · Graphql +5 | LocationUSA (Phoenix) | Experience5+ years | Checked | |
Senior Data EngineerCognite Technologies mentioned: Azure · Google Cloud · Java +3 | LocationMalaysia | Experience5+ years | Checked | |
Senior Staff Systems Engineer, Data & IntegrationsFivetran Technologies mentioned: AWS · Google Cloud · Python +2 | LocationOakland, California, United States, AMER | Experience10+ years | Checked | |
Senior Systems Engineer, Data and IntegrationsFivetran Technologies mentioned: Python · SQL · TypeScript | LocationNovi Sad, South Bačka, Serbia, EMEA | Experience5+ years | Checked | |
Product DesignerFivetran | LocationOakland, California, United States, AMERRemote options · check location limits | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Senior Engineering Manager, dbt EngineFivetran Technologies mentioned: Rust · SQL | LocationDenver, Colorado, United States, AMERRemote options · check location limits | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Member of Technical Staff, Financial DataVercel Employer pay detailsThe San Francisco, CA base pay range for this role is $264,000 - $396,000. Actual salary will be based on job-related skills, experience, and location. Compensation outside of San Francisco may be adjusted based on employee location. The total compensation package may include benefits, equity-based compensation, and eligibility for a company bonus or variable pay program depending on the role. Your recruiter can share more details during the hiring process. Technologies mentioned: AWS · Azure · Google Cloud +1 | LocationHybrid - San Francisco, New York City | Experience8+ years | Checked |
Add your experience for a shortlist with fit explanations and relevant job updates.
Build my shortlistThese are public listings, not personal recommendations. A recent source check does not guarantee a role is still accepting applications.