Live jobs
Find your next role.
Check the requirements, then apply directly with the employer.
Finding current openings…
Live jobs
Check the requirements, then apply directly with the employer.
Finding current openings…
Checked in the last 7 days · Latest checks first
| Role / company | Location | Experience | Checked | Explore role |
|---|---|---|---|---|
Data Foundations, GTM SystemsAnthropic Technologies mentioned: Python · SQL | LocationSan Francisco, CA | New York City, NY; Seattle, WA | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Principal Engineer Capacity/ComputeAnthropic Technologies mentioned: AWS · Azure · Google Cloud +3 | LocationSan Francisco, CA | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Principal Engineer Capacity/ComputeAnthropic Technologies mentioned: AWS · Azure · Google Cloud +3 | LocationSeattle, WA | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Principal Engineer Capacity/ComputeAnthropic Technologies mentioned: AWS · Azure · Google Cloud +3 | LocationNew York City, NY | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Pre-training Data Infrastructure EngineerAnthropic Technologies mentioned: Python · Rust · Spark | LocationSan Francisco, CA | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Engineering Manager, Research Data PlatformAnthropic Technologies mentioned: Spark | LocationSan Francisco, CA | New York City, NY | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Director, Finance Systems - Revenue Systems EngineeringAnthropic Technologies mentioned: Airflow · Go · Graphql +6 | LocationSan Francisco, CA | Seattle, WA | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Data Scientist, SafeguardsAnthropic Technologies mentioned: Python · SQL | LocationNew York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Data Scientist, ProductAnthropic Technologies mentioned: Python · SQL | LocationNew York City, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA | Experience7+ years | Checked | |
Data Scientist, GTMAnthropic Technologies mentioned: Python · SQL | LocationNew York City, NY; San Francisco, CA | New York City, NY | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Data Engineer, ProductAnthropic Technologies mentioned: Airflow · Python · SQL | LocationSan Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | Experience7+ years | Checked | |
Data Engineer, GTMAnthropic Technologies mentioned: Airflow · Python · SQL | LocationSan Francisco, CA | New York City, NY | Experience5+ years | Checked | |
Data Engineer, Billing & PaymentsAnthropic Technologies mentioned: Airflow · Python · SQL | LocationSan Francisco, CA | New York City, NY | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Data Scientist (Growth)Rox Technologies mentioned: AWS · Python · SQL | LocationSan Francisco | Experience2+ years | Checked | |
Director, Analytics EngineeringGitLab Technologies mentioned: PostgreSQL · Python · React +2 | LocationRemote, Canada; Remote, United States | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Data Engineering Manager, DevicesOpenAI | LocationSan Francisco | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Technical Operations Analyst, User Safety & Risk OperationsOpenAI Technologies mentioned: Airflow · Python · SQL | LocationSan Francisco | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Product Data Scientist - Youth, Families and LearningOpenAI Technologies mentioned: Python · SQL | LocationSan Francisco | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Data Engineer, Hardware & Consumer DevicesOpenAI | LocationSan Francisco | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Data Engineering Manager, Growth & RevenueOpenAI Technologies mentioned: Python · Spark · SQL | LocationSan Francisco | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Data Scientist, SafetyOpenAI Technologies mentioned: Python · SQL | LocationSan Francisco | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Data Engineer, Core ExperimentationOpenAI Employer pay detailsCompensation Range: $293K - $325K USD Technologies mentioned: Airflow · Flink · Java +1 | LocationSeattle | Experience3+ years | Checked | |
Data Scientist, Core ExperimentationOpenAI Employer pay detailsCompensation Range: $293K - $325K USD Technologies mentioned: Python · Spark | LocationSeattle | ExperienceMinimum unconfirmed | Checked | |
Data EngineerOpenAI Technologies mentioned: Airflow · Flink · Java +1 | LocationSan Francisco | Experience3+ years | Checked |
Add your experience for a shortlist with fit explanations and relevant job updates.
Build my shortlistThese are public listings, not personal recommendations. A recent source check does not guarantee a role is still accepting applications.